ご家庭用の二段式立体駐車場
この機会に是非、ご自宅の駐車場をお確かめください!
ご自宅の駐車場の仕様を知るだけで、設置可能かどうかがザックリと見えてきます。ちなみに下記寸法の項目をいくつか満たしていれば、OKです。
- 土地の幅=2,400mm〜
- 土地の奥行=車の奥行+200mm〜
加えまして、家庭用のエアコンの機器をお調べ下さい。単相200Vあれば余計な費用をかけずに設置することができます。知っておくだけで費用をグッと抑えられますよ!(必要以上に機器類を設置する業者もいるようです。必ずご確認ください。)
家庭用二段式立体駐車場の設置事例
詳しくは「家庭用二段式立体駐車場の設置事例」をご覧ください。
遠くの有料駐車場より自宅の2段式駐車場が安心で経済的
家庭用立体駐車装置は、一時のマンション建設ラッシュ以降の駐車場不足の解消はもちろん、駐車場からご自宅まで夜道を歩く危険を防ぎ、大切なお車もイタズラから守ります。
月極駐車場に料金を支払っていてもあなたのものにはなりませんから、ご自宅に2台分の
スペースを確保できる立体駐車場を購入することは、長期的に考えれば駐車場を借りているよりお得です。もちろん車庫証明は2台分。煩わしい手続きはありません。
どなたでも安全にご利用いただけます

ホームパーク24は、一般向けに開発されたニ段式駐車装置です。安全で、操作しやすいよう設計されていますので、どなたでも安心してご利用いただけます。
- 車止めパレット採用。
- 強力ブレーキで安心。
- 簡単&安全操作。
- 安全確認ストッパー機構。
オーバーランやサイドブレーキを引き忘れていても、ずれたり落下することはありません。
国内産有名メーカーモーターを使用していますので、安心。自動電磁ブレーキ、上・下限二重リミッター機構、特殊合金製のチェーンを標準装備。
誰にでも安全に操作できる押しボタン式。しかも、安全面も考慮し、キーロック式なので、関係者以外の操作を防止いたします。
下降時に安全を確認していただくために、下から500mmの位置で一旦停止いたしますので、お子様や動物などが急に潜り込んでも安心です。
ホームパーク24の特徴
様々な車種に対応できる豊富なラインナップと、どんなお車や土地にも合わせる多彩なオプションでセミオーダーメイド感覚の装置をご提供致します。
狭い間口でも設置可能なSシリーズ
ギヤードモーター使用により低音・超パワフル。そして超コンパクト。Mタイプとの違いは吊り上げタイプが2箇所式だという点と静音設計モーターを採用した点です。より狭いスペースに取り付け可能になり、ますます設置可能な場所が増えました。
| 型番 | 積載重量 |
| S16型 | 1600kg以下 |
| S16H型 | 1600kg以下 |
| S18型 | 1800kg以下 |
| S18H型 | 1800kg以下 |
| S20型 | 2000kg以下 |
| S20H型 | 2000kg以下 |
| S22型 | 2200kg以下 |
| S22H型 | 2200kg以下 |
※Hは下段ハイルーフ仕様
特徴
- 車両幅+600mmからの設置が可能。(車種により異なります)
- 5ナンバーセダンなら土地幅2,400ミリで設置可能。
- 既設の屋内への設置も可能。
- 柱側からの乗降が可能。
- 家庭用電源100ボルトから200ボルトで積載可能。
- 低音設計。
- 上段最大積載重量2,200kgまでの豊富な機種構成。
- ハイルーフ仕様や土地形状に合わせた個別設計も可能。
Sタイプ前幅2,300mm(積載車両の幅:1,750mm以下)の仕様
記載以外の特殊仕様も製作いたします。
| 型 式 | SS14 | SS14H | SS16 | SS16H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置寸法 | 全 長 | 3,710mm | |||||
| 全 幅 | 2,300mm | ||||||
| 全 高 | 標準 | 3,400mm | 3,600mm | 3,400mm | 3,600mm | ||
| ルーフ付 | 3,700mm | 4,000mm | 3,700mm | 4,000mm | |||
| 揚程 | 1,800mm | 2,050mm | 1,800mm | 2,050mm | |||
| パレット内寸 | 1,850mm | ||||||
| 積載車両 | 全 長 | 5,000mm以下 | |||||
| 全 幅 | 1,750mm以下 | ||||||
| 全 高 | 1,750mm | 2,000mm | 1,750mm | 2,000mm | |||
| 最大車両重量 | 1,400kg | 1,600kg | |||||
| 昇降時間 | 50Hz | 114秒 | 129秒 | 122秒 | 143秒 | ||
| 60Hz | 92秒 | 104秒 | 98秒 | 115秒 | |||
| 電 源 | 単相AC 100V(5A) | ||||||
| モ−ター | 100V/0.4Kw(5A) | ||||||
| 標準塗装色 | 下塗1回/中塗1回/上塗1回/ダークグレー(マンセル N-6) | ||||||
| 進入方法 | 後進(前進も可) | ||||||
| 安全装置 | パレット落下防止装置 | 有り | |||||
| オ−バラン防止装置 | 有り | ||||||
| 非常停止スイッチ | 有り | ||||||
| 設置面積 | 間口2,325×(車両全長+100)mm | ||||||
| ルーフ(オプション) | 既設のカーポート取付可 (カーポート取付の場合埋設仕様になります) |
||||||
Sタイプ前幅2,300mm(積載車両の幅:1,750mm以下)の仕様
記載以外の特殊仕様も製作いたします。
| 型 式 | S16 | S16H | S18 | S18H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置寸法 | 全 長 | 3,710mm | |||||
| 全 幅 | 2,300mm | ||||||
| 全 高 | 標準 | 3,400mm | 3,600mm | 3,400mm | 3,600mm | ||
| ルーフ付 | 3,700mm | 4,000mm | 3,700mm | 4,000mm | |||
| 揚程 | 1,800mm | 2,050mm | 1,800mm | 2,050mm | |||
| パレット内寸 | 1,850mm | ||||||
| 積載車両 | 全 長 | 5,000mm以下 | |||||
| 全 幅 | 1,750mm以下 | ||||||
| 全 高 | 1,750mm | 2,000mm | 1,750mm | 2,000mm | |||
| 最大車両重量 | 1,600kg | 1,800kg | |||||
| 昇降時間 | 50Hz | 65秒 | 75秒 | 73秒 | 86秒 | ||
| 60Hz | 52秒 | 60秒 | 59秒 | 69秒 | |||
| 電 源 | 単相AC 100V(10A)/200V(5A)/三相200V(5A) | ||||||
| モ−ター | 200V/0.75Kw(5A) | ||||||
| 標準塗装色 | 下塗1回/中塗1回/上塗1回/ダークグレー(マンセル N-6) | ||||||
| 進入方法 | 後進(前進も可) | ||||||
| 安全装置 | パレット落下防止装置 | 有り | |||||
| オ−バラン防止装置 | 有り | ||||||
| 非常停止スイッチ | 有り | ||||||
| 設置面積 | 間口2,350×(車両全長+100)mm | ||||||
| ルーフ(オプション) | 既設のカーポート取付可 (カーポート取付の場合埋設仕様になります) |
||||||
Sタイプ前幅2,400mm(積載車両の幅:1,850〜1,950mm)の仕様
記載以外の特殊仕様も製作いたします。
| 型 式 | S20 | S20H | S22 | S22H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置寸法 | 全 長 | 3,710mm | |||||
| 全 幅 | 2,400mm | ||||||
| 全 高 | 標準 | 3,400mm | 3,600mm | 3,400mm | 3,600mm | ||
| ルーフ付 | 3,700mm | 4,000mm | 3,700mm | 4,000mm | |||
| 揚程 | 1,800mm | 2,050mm | 1,800mm | 2,050mm | |||
| パレット内寸 | 1,950mm(2,050) | ||||||
| 積載車両 | 全 長 | 5,300mm以下 | 5,500mm以下 | ||||
| 全 幅 | 1,850mm以下 | 1,950mm以下 | |||||
| 全 高 | 1,750mm | 2,000mm | 1,750mm | 2,000mm | |||
| 最大車両重量 | 2,000kg | 2,200kg | |||||
| 昇降時間 | 50Hz | 86秒 | 101秒 | 93秒 | 109秒 | ||
| 60Hz | 69秒 | 84秒 | 75秒 | 88秒 | |||
| 電 源 | 単相AC
100V(10A) 200V(5A) 三相200V(5A) |
三相200V(5A) | |||||
| モ−ター | 200V/0.75Kw(5A) | ||||||
| 標準塗装色 | 下塗1回/中塗1回/上塗1回/ダークグレー(マンセル N-6) | ||||||
| 進入方法 | 後進(前進も可) | ||||||
| 安全装置 | パレット落下防止装置 | 有り | |||||
| オ−バラン防止装置 | 有り | ||||||
| 非常停止スイッチ | 有り | ||||||
| 設置面積 | 間口2,450×(車両全長+100)mm | ||||||
| ルーフ(オプション) | 既設のカーポート取付可 (カーポート取付の場合埋設仕様になります) |
||||||
立体駐車場装置の資料請求
様々なご要望に自信を持ってお応えいたします。まずは資料をご覧ください。ホームページに記載していない立体駐車場の詳しい情報もご提供いたします。

資料のご請求は立体駐車場装置の資料請求フォームにて承っております。




受付時間:平日 8:00-17:00